株式基本情報
基本情報
2024年9月30日現在
証券コード | 6768 |
---|---|
業種 | 電気機器 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所(プライム市場) |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎年6月開催 |
基準日 |
そのほか必要があるときは、あらかじめ公告して定めた日 |
公告方法 | |
株主名簿管理人および 特別口座の口座管理機関 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
|
株式の概況
2024年9月30日現在
発行可能株式総数 | 252,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 82,253,101株(自己株式518,372株を除く) |
株主数 | 25,642名 |
大株主の状況(上位10社)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率 |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 10,830 | 13.16% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4,129 | 5.02% |
タムラ協力企業持株会 | 3,660 | 4.45% |
株式会社三井住友銀行 | 3,200 | 3.89% |
株式会社みずほ銀行 | 1,999 | 2.43% |
タムラ製作所従業員持株会 | 1,223 | 1.48% |
タムラ開発有限会社 | 1,161 | 1.41% |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 1,068 | 1.29% |
住友生命保険相互会社 | 1,018 | 1.23% |
日本生命保険相互会社 | 1,000 | 1.21% |
- ※持株比率は、自己株式518,372株を除いて算出しています。
株主の所有者分布状況
2024年9月30日現在

株式数(千株) | 株式数比率 | |
---|---|---|
個人・その他 | 40,786 | 49.28% |
金融機関 | 25,639 | 30.98% |
その他国内法人 | 6,598 | 7.97% |
外国人 | 8,314 | 10.04% |
証券会社 | 1,434 | 1.73% |
合計 | 82,771 | 100.00% |
- ※自己株式518,372株(0.62%)は個人・その他に含まれています。