株式基本情報
基本情報
2025年3月31日現在
証券コード | 6768 |
---|---|
業種 | 電気機器 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所(プライム市場) |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎年6月開催 |
基準日 |
そのほか必要があるときは、あらかじめ公告して定めた日 |
公告方法 | |
株主名簿管理人および 特別口座の口座管理機関 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
|
株式の概況
2025年3月31日現在
発行可能株式総数 | 252,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 82,299,673株(自己株式471,800株を除く) |
株主数 | 26,585名 |
大株主の状況(上位10社)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率 |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 11,385 | 13.83% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4,263 | 5.18% |
タムラ協力企業持株会 | 3,416 | 4.15% |
株式会社三井住友銀行 | 3,200 | 3.88% |
株式会社みずほ銀行 | 1,999 | 2.42% |
タムラ製作所従業員持株会 | 1,226 | 1.49% |
タムラ開発有限会社 | 1,161 | 1.41% |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 1,075 | 1.30% |
住友生命保険相互会社 | 1,018 | 1.23% |
日本生命保険相互会社 | 1,000 | 1.21% |
- ※持株比率は、自己株式471,800株を除いて算出しています。
株主の所有者分布状況
2025年3月31日現在

株式数(千株) | 株式数比率 | |
---|---|---|
個人・その他 | 41,125 | 49.68% |
金融機関 | 26,318 | 31.80% |
その他国内法人 | 7,182 | 8.68% |
外国人 | 6,703 | 8.10% |
証券会社 | 1,443 | 1.74% |
合計 | 82,771 | 100.00% |
- ※自己株式471,800株(0.57%)は個人・その他に含まれています。