ESGデータ
環境
エネルギー使用量
| 項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 対象範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入電力(非再生可能エネルギー) | MWh | 58,030 | 40,650 | 37,270 | 38,710 | 36,840 | 環境ページの推進体制図に掲載されている事業所及び関係会社 |
| 購入電力(再生可能エネルギー) | MWh | 1,830 | 15,900 | 15,480 | 15,940 | 17,110 | |
| 自家生成電力(再生可能エネルギー) | MWh | 1,230 | 2,080 | 2,290 | 2,630 | 3,390 | |
| 都市ガス | 千m3 | 60 | 91 | 79 | 78 | 70 | |
| ガソリン | kl | 152 | 159 | 161 | 187 | 172 | |
| 重油 | kl | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 軽油 | kl | 61 | 19 | 28 | 16 | 15 | |
| LPG | t | 113 | 80 | 38 | 41 | 47 | |
| LNG | t | 23 | 55 | 49 | 54 | 22 |
温室効果ガス排出量
| 項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 対象範囲 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総排出量 | 千t-CO2 | 250.0 | 224.6 | 212.6 | 216.7 | 257.2 | 環境ページの推進体制図に掲載されている事業所及び関係会社 | |
| Scope1 | 千t-CO2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | ||
| Scope2 | 千t-CO2 | 30.6 | 22.9 | 20.5 | 21.0 | 19.7 | ||
| Scope3 | 千t-CO2 | 218.3 | 200.7 | 191.2 | 194.8 | 236.7 | ||
| 購入した物品・サービス | 千t-CO2 | 100.6 | 105.6 | 96.3 | 121.4 | 152.3 | ||
| 資本財 | 千t-CO2 | 16.0 | 9.1 | 9.8 | 12.1 | 18.2 | ||
| Scope1,2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動 | 千t-CO2 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | ||
| 上流の輸送・流通 | 千t-CO2 | 14.7 | 14.6 | 11.2 | 11.5 | 12.3 | ||
| 事業から発生する廃棄物 | 千t-CO2 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | ||
| 出張 | 千t-CO2 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||
| 従業員の通勤 | 千t-CO2 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | ||
| 上流のリース資産 | 千t-CO2 | - | - | - | - | - | ||
| 下流の輸送・流通 | 千t-CO2 | - | - | - | - | - | ||
| 販売した製品の加工 | 千t-CO2 | - | - | - | - | - | ||
| 販売した製品の使用 | 千t-CO2 | 78.7 | 63.4 | 66.4 | 41.8 | 46.0 | ||
| 販売した製品の廃棄処理 | 千t-CO2 | - | - | - | - | - | ||
| 下流のリース資産 | 千t-CO2 | - | - | - | - | - | ||
| フランチャイズ | 千t-CO2 | - | - | - | - | - | ||
| 投資 | 千t-CO2 | - | - | - | - | - | ||
- 【温室効果ガスの算出方法】
温室効果ガスの算出方法は以下のとおり。今後も算出方法や排出原単位の見直しを行い、算出精度の向上に取り組みます。
Scope1は、活動量に排出原単位をかけて算出。
Scope2は、マーケット基準にて算出。不明な場合、IEA Emissions Factorsを使用。
Scope3は、「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する 基本ガイドライン (ver.2.8)(環境省、経済産業省、2026年3月)」を参考に算出。- Cat.1購入した物品・サービス:購⼊・取得した製品の金額データに資源採取段階から製造段階までの排出原単位をかけて算出。
- Cat.2資本財:設備投資額に排出原単位をかけて算出。
- Cat.3Scope1,2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動:購⼊した燃料・電⼒・熱等の物量データに、資源採取段階から輸送段階までの排出原単位をかけて算出。
- Cat.4上流の輸送・流通:算定・報告・公表制度における特定荷主の算出⽅法を適⽤して算出。
- Cat.5事業から発生する廃棄物:廃棄物種類別量に排出原単位をかけて算出。
- Cat.6出張:従業員数に排出原単位をかけて算出。
- Cat.7従業員の通勤:勤務形態・都市階級別の従業員数に年間の営業⽇数と排出原単位をかけて算出。
- Cat.8上流のリース資産:賃借している建物、車両からの排出分は、Scope1,2で算出しているため対象外。
- Cat.9下流の輸送・流通:算定に必要なデータの収集が困難であり算出未実施。
- Cat.10販売した製品の加工:算定に必要なデータの収集が困難であり算出未実施。
- Cat.11販売した製品の使用:販売した製品の想定使用状況による寿命分の排出量を算出。
- Cat.12排出量を算定しているが、総排出量に占める割合が極めて小さく重要性が低いため、対象外。
- Cat.13下流のリース資産:該当する活動がないため対象外。
- Cat.14フランチャイズ: 該当する活動がないため対象外。
- Cat.15投資: 投資事業者ではないため対象外。
- ※Cat.11の対象製品は、リフロー装置、放送機器、無線機器。
水
| 項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 対象範囲 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取水量 | 地方自治体の水道または他の水道施設から | 千m3 | 99 | 106 | 99 | 103 | 137 | 環境ページの推進体制図に掲載されている事業所及び関係会社 |
| 淡水・表層水 湖、川など | 千m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 淡水・地下水 | 千m3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | ||
| 排水量 | 千m3 | 87 | 89.4 | 83.7 | 86.7 | 73.6 | ||
廃棄物
| 項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 対象範囲 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄物管理 | 総排出量 | t | 1,350 | 1,900 | 1,780 | 1,960 | 1,860 | 環境ページの推進体制図に掲載されている事業所及び関係会社 |
| 再資源化量 | t | 870 | 1,100 | 1,050 | 1,200 | 1,120 | ||
| 再資源化率 | % | 64 | 58 | 59 | 61 | 60 | ||
| 危険廃棄物量 | t | 65 | 55 | 37 | 51 | 45 | ||
| 最終処分量 | t | 126 | 347 | 351 | 375 | 385 | ||
法規則順守
| 項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 対象範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境法規則違反 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 環境ページの推進体制図に掲載されている事業所及び関係会社 |
ISO14001取得割合
| 項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 対象範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象範囲 (タムラグループ生産拠点) |
% | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | 連結 (タムラグループ生産拠点) |
社会
雇用
| 項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 対象範囲 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 名 | 4,405 | 4,576 | 4,410 | 4,318 | 4,137 | 連結 | |
| 日本 | 名 | 1,188 | 1,182 | 1,180 | 1,170 | 1,077 | ||
| 中国 | 名 | 1,759 | 1,880 | 1,708 | 1,654 | 1,586 | ||
| その他アジア | 名 | 1,084 | 1,061 | 964 | 893 | 839 | ||
| 欧米 | 名 | 374 | 453 | 558 | 601 | 635 | ||
| 日本国籍以外 | 名 | 3,152 | 3,336 | 3,129 | 3,093 | 3,026 | ||
| 男性 | 名 | 2,334 | 2,423 | 2,415 | 2,387 | 2,290 | ||
| 女性 | 名 | 2,071 | 2,153 | 1,995 | 1,931 | 1,847 | ||
| 単独従業員数 | 名 | 987 | 889 | 895 | 877 | 903 | タムラ製作所 | |
| 男性 | 名 | 805 | 716 | 711 | 694 | 700 | ||
| 女性 | 名 | 182 | 173 | 184 | 183 | 203 | ||
| 日本国籍以外 | 名 | 20 | 20 | 14 | 18 | 25 | ||
| 平均年齢 | 歳 | 43.2 | 44.1 | 44.4 | 44.6 | 45.2 | タムラ製作所 | |
| 男性 | 歳 | 43.8 | 44.8 | 45.0 | 45.4 | 46 | ||
| 女性 | 歳 | 40.4 | 41.6 | 41.9 | 41.9 | 42.5 | ||
| 平均勤続年数 | 年 | 17.5 | 17.3 | 17.1 | 17.4 | 17.9 | タムラ製作所 | |
| 男性 | 年 | 18.3 | 18.1 | 17.9 | 18.2 | 18.9 | ||
| 女性 | 年 | 13.5 | 13.9 | 14.0 | 14.4 | 14.6 | ||
| 新卒採用者数(次の年度の採用者) | 名 | 17 | 33 | 17 | 19 | 12 | タムラ製作所 | |
| 男性 | 名 | 15 | 21 | 13 | 13 | 8 | ||
| 女性 | 名 | 2 | 12 | 4 | 6 | 4 | ||
| 日本国籍以外 | 名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 中途採用者数 | 名 | 22 | 15 | 32 | 13 | 17 | タムラ製作所 | |
| 男性 | 名 | 19 | 13 | 27 | 7 | 14 | ||
| 女性 | 名 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | ||
| 離職者数(定年退職者を除く) | 名 | 32 | 30 | 30 | 39 | 134 | タムラ製作所 | |
| 男性 | 名 | 21 | 25 | 26 | 28 | 113 | ||
| 女性 | 名 | 11 | 5 | 4 | 11 | 21 | ||
※ 2025度離職者数には、 転身支援制度特別措置による退職者91名を含みます。
給与
| 項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 対象範囲 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均年間給与額 | 円 | 6,243,570 | 6,785,466 | 6,839,721 | 7,074,725 | 7,580,878 | タムラ製作所 | |
| 男性平均 | 円 | 6,471,368 | 7,105,152 | 7,182,964 | 7,427,590 | 8,015,452 | ||
| 女性平均 | 円 | 5,141,272 | 5,467,739 | 5,509,903 | 5,716,299 | 6,083,759 | ||
| 女性平均/男性平均 | % | 79.4 | 77.0 | 76.7 | 76.9 | 75.9 | ||
働き方
| 項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 対象範囲 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 従業員一人あたり年間総労働時間 | 時間 | 1,943.0 | 1,958.0 | 1,905.0 | 1,913.0 | 1,987.0 | タムラ製作所 | |
| 有給休暇取得率 | % | 59.1 | 65.8 | 79.5 | 80.0 | 79.6 | タムラ製作所 | |
| 育児休業取得率 | % | - | 36.4 | 50.0 | 66.7 | 75 | タムラ製作所 | |
| 男性 | % | - | 30.0 | 30.0 | 60.0 | 60.0 | ||
| 女性 | % | - | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 育児休業取得率(休暇を含む) | % | 73.9 | 94.4 | 76.9 | 100.0 | 75.0 | タムラ製作所 | |
| 男性 | % | 62.5 | 90.0 | 70.0 | 100.0 | 60.0 | ||
| 女性 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 育児休業復職率 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | タムラ製作所 | |
| 介護休業取得者数 | 名 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | タムラ製作所 | |
多様性
| 項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 対象範囲 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理職 | 名 | 182 | 152 | 154 | 169 | 177 | タムラ製作所 | |
| 男性 | 名 | 168 | 141 | 139 | 155 | 162 | ||
| (比率) | % | 92.3 | 92.8 | 90.3 | 91.7 | 91.5 | ||
| 女性 | 名 | 14 | 11 | 15 | 14 | 15 | ||
| (比率) | % | 7.7 | 7.2 | 9.7 | 8.3 | 8.5 | ||
| 日本国籍以外 | 名 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
| 管理職(うち課長) | 名 | 117 | 97 | 97 | 106 | 92 | タムラ製作所 | |
| 男性 | 名 | 108 | 88 | 84 | 94 | 80 | ||
| (比率) | % | 92.3 | 90.7 | 86.6 | 88.7 | 87 | ||
| 女性 | 名 | 9 | 9 | 13 | 12 | 12 | ||
| (比率) | % | 7.7 | 9.3 | 13.4 | 11.3 | 13 | ||
| 管理職(うち部長以上) | 名 | 65 | 55 | 57 | 63 | 85 | タムラ製作所 | |
| 男性 | 名 | 60 | 53 | 55 | 61 | 82 | ||
| (比率) | % | 92.3 | 96.4 | 96.5 | 96.8 | 96.4 | ||
| 女性 | 名 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| (比率) | % | 7.7 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | ||
| 障がい者雇用率 | % | 2.30 | 2.63 | 2.53 | 2.93 | 3.17 | タムラ製作所 | |
人材育成
| 項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 対象範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一人あたり年間教育研修費用 | 円 | 36,303 | 41,094 | 58,142 | 51,735 | 58,612 | タムラ製作所 |
| 一人あたり年間教育研修時間 | 時間 | 10.5 | 16.1 | 13.0 | 11.3 | 11.7 |
安全衛生
| 項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 対象範囲 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 災害発生件数 | 件 | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 | タムラ製作所 | |
| うち休業災害 | 件 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| うち重篤災害 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 労働災害強度率 | - | 0.0005 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0005 | 0.0456 | タムラ製作所 | |
| 労働災害度数率 | - | 0.50 | 1.03 | 1.05 | 0.53 | 1.01 | タムラ製作所 | |
社会貢献
| 項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 対象範囲 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会貢献活動費 | 百万円 | 33 | 60 | 54 | 63 | 67 | 連結 | |
| うち寄付金 | 百万円 | 11 | 18 | 15 | 16 | 11 | ||
ガバナンス
当社は、2023年6月28日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しています。
役員
| 項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 対象範囲 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取締役 | 名 | 8 | 8 | 9 | 10 | 7 | タムラ製作所 | |
| 男性 | 名 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | ||
| (比率) | % | 87.5 | 87.5 | 77.8 | 80.0 | 71.4 | ||
| 女性 | 名 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| (比率) | % | 12.5 | 12.5 | 22.2 | 20.0 | 28.6 | ||
| 社外取締役 | 名 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
| (比率) | % | 37.5 | 37.5 | 44.4 | 40.0 | 57.1 | ||
| 監査役 | 名 | 3 | 3 | - | - | - | タムラ製作所 | |
| 男性 | 名 | 3 | 3 | - | - | - | ||
| 女性 | 名 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 社外監査役 | 名 | 2 | 2 | - | - | - | ||
| 取締役(監査等委員) | 名 | - | - | 5 | 5 | 4 | タムラ製作所 | |
| 社外取締役 | 名 | - | - | 4 | 4 | 3 | ||
| 執行役員・フェロー(取締役を除く) | 名 | 10 | 15 | 18 | 20 | 26 | タムラ製作所 | |
| 男性 | 名 | 10 | 14 | 16 | 18 | 25 | ||
| 女性 | 名 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| 日本国籍以外 | 名 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
取締役会
| 項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 対象範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取締役会開催回数 | 回 | 19 | 19 | 16 | 15 | 18 | タムラ製作所 |
| 社外取締役出席率 | % | 100 | 98.2 | 100 | 96.7 | 98.9 | |
| 社外監査役出席率 | % | 100 | 97.4 | 100 | - | - |
監査役会
| 項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 対象範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 監査役会開催回数 | 回 | 5 | 4 | 3 | - | - | タムラ製作所 |
| 社外監査役出席率 | % | 100 | 100 | 100 | - | - |
監査等委員会
| 項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 対象範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 監査等委員会開催回数 | 回 | - | - | 12 | 13 | 13 | タムラ製作所 |
| 社外取締役出席率 | % | - | - | 98 | 100 | 98 |
役員報酬
| 項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 対象範囲 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取締役(監査等委員を除く) | 百万円 | 155 | 178 | 214 | 158 | 150 | タムラ製作所 | |
| うち社外取締役 | 百万円 | 21 | 24 | 6 | - | 11 | ||
| 監査役 | 百万円 | 24 | 27 | 9 | - | - | ||
| うち社外監査役 | 百万円 | 8 | 11 | 4 | - | - | ||
| 取締役(監査等委員) | 百万円 | - | - | 37 | 57 | 54 | ||
| うち社外取締役 | 百万円 | - | - | 24 | 39 | 34 | ||
通報・相談窓口
| 項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 対象範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内部通報・相談件数 | 件 | 4 | 9 | 6 | 7 | 21 | タムラ製作所 |
| 取引先通報・相談件数 | 件 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 日本国内サプライヤ |
政治献金
| 項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 対象範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政治献金額 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | タムラ製作所 |