IRカレンダー

2025年
          | 11月10日 | 2026年3月期第2四半期決算発表 | 
|---|---|
| 8月6日 | 2026年3月期第1四半期決算発表 | 
| 5月12日 | 2025年3月期決算発表 | 
| 2月6日 | 2025年3月期第3四半期決算発表 | 
2024年
          | 11月14日 | 2025年3月期第2四半期決算発表 | 
|---|---|
| 8月5日 | 2025年3月期第1四半期決算発表 | 
| 5月10日 | 2024年3月期決算発表 | 
| 2月5日 | 2024年3月期第3四半期決算発表 | 
2023年
          | 11月7日 | 2024年3月期第2四半期決算発表 | 
|---|---|
| 8月4日 | 2024年3月期第1四半期決算発表 | 
| 6月28日 | 株主総会 | 
| 5月11日 | 2023年3月期決算発表 | 
| 2月3日 | 2023年3月期第3四半期決算発表 | 
2022年
          | 11月7日 | 2023年3月期第2四半期決算発表 | 
|---|---|
| 8月5日 | 2023年3月期第1四半期決算発表 | 
| 6月28日 | 株主総会 | 
| 5月11日 | 2022年3月期決算発表 | 
| 2月4日 | 2022年3月期第3四半期決算発表 | 
2021年
          | 11月5日 | 2022年3月期第2四半期決算発表 | 
|---|---|
| 8月5日 | 2022年3月期第1四半期決算発表 | 
| 6月25日 | 株主総会 | 
| 5月11日 | 2021年3月期決算発表 | 
| 2月4日 | 2021年3月期第3四半期決算発表 | 
2020年
          | 11月5日 | 2021年3月期第2四半期決算発表 | 
|---|---|
| 8月5日 | 2021年3月期第1四半期決算発表 | 
| 6月25日 | 株主総会 | 
| 5月14日 | 2020年3月期決算発表 | 
| 2月5日 | 2020年3月期第3四半期決算発表 | 
2019年
          | 11月5日 | 2020年3月期第2四半期決算発表 | 
|---|---|
| 8月7日 | 2020年3月期第1四半期決算発表 | 
| 6月26日 | 株主総会 | 
| 5月10日 | 2019年3月期決算発表 | 
| 2月5日 | 2019年3月期第3四半期決算発表 | 
2018年
          | 11月5日 | 2019年3月期第2四半期決算発表 | 
|---|---|
| 8月3日 | 2019年3月期第1四半期決算発表 | 
| 6月27日 | 株主総会 | 
| 5月10日 | 2018年3月期決算発表 | 
| 2月9日 | 2018年3月期第3四半期決算発表 | 
2017年
          | 11月7日 | 2018年3月期第2四半期決算発表 | 
|---|---|
| 8月3日 | 2018年3月期第1四半期決算発表 | 
| 6月28日 | 株主総会 | 
| 5月9日 | 2017年3月期決算発表 | 
| 2月3日 | 2017年3月期第3四半期決算発表 |