
PSA型N2ガス発生装置 NSP-Proシリーズ
省スペース&省エネ
製品の特長
- 消費電力を 最大27%削減※
- 設置面積は 約10%削減※
- ※KN4-60NSP-Proと従来機比較
主な用途
仕様
| N2ガス純度(%)※1 | 型式 | N2ガス発生量(N㎥/h) | N2ガス圧力(MPaG) | 適用コンプレッサ(kW) | 電源仕様 消費電力 | 本体寸法 W×D×H(mm) | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.99 | KN4-60NSP-Pro | 60 | 0.6 | 22 | AC100~240V 50/60Hz 0.2kW | 1,210×1,520×1,920 | 2,050 |
| KN4-100NSP-Pro | 100 | 0.5 | 37 | 1,500×1,770×2,100 | 3,050 | ||
| 99.9 | KN3-70NSP-Pro | 70 | 0.55 | 22 | 1,210×1,520×1,920 | 2,050 | |
| KN3-120NSP-Pro | 120 | 0.5 | 37 | 1,500×1,770×2,100 | 3,050 | ||
| 99 | KN2-90NSP-Pro | 90 | 0.5 | 22 | 1,210×1,520×1,920 | 2,050 | |
| KN2-150NSP-Pro | 150 | 0.5 | 37 | 1,500×1,770×2,100 | 3,050 |
- ※ 仕様は予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
- ※1 窒素ガス純度は、窒素ガス+アルゴンガスなどの体積比率を記載しています。
カタログダウンロード
お問い合わせ・資料ダウンロード
お客様のご要望に合わせて最適な製品をご提案いたします。お気軽にお問い合わせください。
他の製品を探す
キーワードから探す