
Low Profile Transformers / Data Sheets (3FL/PF)
Low Profile Transformers
Main Applications

115/230V Dual Primary
2.5VA to 24VA
Class B (130°C) Insulation
UL 506 (E145619)
2,500Vrms HiPot (Pri:Sec)
CSA (LR61383-7)
UL 94V-0 Flammability (E92957)
Recognized Insulation System for custom designs
Part Number | VA (size) | Secondary | |||
---|---|---|---|---|---|
Parallel Connected | Series Connected | ||||
AC Volts | Amps | AC Volts | Amps | ||
3FL10-250 | 2.5 | 5.0 | .500 | 10.0 CT | .250 |
3FL10-600 | 6.0 | 5.0 | 1.200 | 10.0 CT | .600 |
3FL10-1200 | 12.0 | 5.0 | 2.400 | 10.0 CT | 1.200 |
PF24-10 | 24.0 | 5.0 | 4.800 | 10.0 CT | 2.400 |
3FL12-200 | 2.5 | 6.3 | .400 | 12.6 CT | .200 |
3FL12-475 | 6.0 | 6.3 | .900 | 12.6 CT | .450 |
3FL12-950 | 12.0 | 6.3 | 1.900 | 12.6 CT | .950 |
PF24-12 | 24.0 | 6.3 | 3.800 | 12.6 CT | 1.900 |
3FL16-150 | 2.5 | 8.0 | .300 | 16.0 CT | .150 |
3FL16-350 | 6.0 | 8.0 | .700 | 16.0 CT | .350 |
3FL16-700 | 12.0 | 8.0 | 1.500 | 16.0 CT | .750 |
PF24-16 | 24.0 | 8.0 | 3.000 | 16.0 CT | 1.500 |
3FL20-125 | 2.5 | 10.0 | .250 | 20.0 CT | .125 |
3FL20-300 | 6.0 | 10.0 | .600 | 20.0 CT | .300 |
3FL20-600 | 12.0 | 10.0 | 1.200 | 20.0 CT | .600 |
PF24-20 | 24.0 | 10.0 | 2.400 | 20.0 CT | 1.200 |
3FL24-100 | 2.5 | 12.0 | .200 | 24.0 CT | .100 |
3FL24-250 | 6.0 | 12.0 | .500 | 24.0 CT | .250 |
3FL24-500 | 12.0 | 12.0 | 1.000 | 24.0 CT | .500 |
PF24-24 | 24.0 | 12.0 | 2.000 | 24.0 CT | 1.000 |
3FL30-85 | 2.5 | 15.0 | .170 | 30.0 CT | .085 |
3FL30-200 | 6.0 | 15.0 | .400 | 30.0 CT | .200 |
3FL30-400 | 12.0 | 15.0 | .800 | 30.0 CT | .400 |
PF24-30 | 24.0 | 15.0 | 1.600 | 30.0 CT | .800 |
3FL34-75 | 2.5 | 17.0 | .150 | 34.0 CT | .075 |
3FL34-170 | 6.0 | 17.0 | .340 | 34.0 CT | .170 |
3FL34-340 | 12.0 | 17.0 | .700 | 34.0 CT | .350 |
PF24-34 | 24.0 | 17.0 | 1.400 | 34.0 CT | .700 |
3FL40-60 | 2.5 | 20.0 | .120 | 40.0 CT | .060 |
3FL40-150 | 6.0 | 20.0 | .300 | 40.0 CT | .150 |
3FL40-300 | 12.0 | 20.0 | .600 | 40.0 CT | .300 |
3FL56-45 | 2.5 | 28.0 | .090 | 56.0 CT | .045 |
3FL56-100 | 6.0 | 28.0 | .200 | 56.0 CT | .100 |
3FL56-200 | 12.0 | 28.0 | .420 | 56.0 CT | .210 |
PF24-56 | 24.0 | 28.0 | .850 | 56.0 CT | .430 |
3FL88-28 | 2.5 | 44.0 | .056 | 88.0 CT | .028 |
3FL88-65 | 6.0 | 44.0 | .130 | 88.0 CT | .065 |
3FL88-130 | 12.0 | 44.0 | .260 | 88.0 CT | .130 |
3FL120-20 | 2.5 | 60.0 | .040 | 120.0 CT | .020 |
3FL120-50 | 6.0 | 60.0 | .100 | 120.0 CT | .050 |
3FL120-100 | 12.0 | 60.0 | .200 | 120.0 CT | .100 |
3FL230-10 | 2.5 | 115.0 | .020 | 230.0 CT | .010 |
3FL230-25 | 6.0 | 115.0 | .050 | 230.0 CT | .025 |
3FL230-50 | 12.0 | 115.0 | .100 | 230.0 CT | .050 |
1. -1 suffix for 1kV Sec:Sec isolation product version
Contact & Download Materials
Suitable products are proposed to meet your specific needs. Feel free to contact us for more information.
Search for Products
Search by Keywords