IR Calendar

2025
| November 10 | Announcement of Q2 FY2025 results |
|---|---|
| August 6 | Announcement of Q1 FY2025 results |
| May 12 | Announcement of FY2024 results |
| February 6 | Announcement of Q3 FY2024 results |
2024
| November 14 | Announcement of Q2 FY2024 results |
|---|---|
| August 5 | Announcement of Q1 FY2024 results |
| May 10 | Announcement of FY2023 results |
| February 5 | Announcement of Q3 FY2023 results |
2023
| November 7 | Announcement of Q2 FY2023 results |
|---|---|
| August 4 | Announcement of Q1 FY2023 results |
| June 28 | General meeting of shareholders |
| May 11 | Announcement of FY2022 results |
| February 3 | Announcement of Q3 FY2022 results |
2022
| November 7 | Announcement of Q2 FY2022 results |
|---|---|
| August 5 | Announcement of Q1 FY2022 results |
| June 28 | General meeting of shareholders |
| May 11 | Announcement of FY2021 results |
| February 4 | Announcement of Q3 FY2021 results |
2021
| November 5 | Announcement of Q2 FY2021 results |
|---|---|
| August 5 | Announcement of Q1 FY2021 results |
| June 25 | General meeting of shareholders |
| May 11 | Announcement of FY2020 results |
| February 4 | Announcement of Q3 FY2020 results |
2020
| November 5 | Announcement of Q2 FY2020 results |
|---|---|
| August 5 | Announcement of Q1 FY2020 results |
| June 25 | General meeting of shareholders |
| May 14 | Announcement of FY2019 results |
| February 5 | Announcement of Q3 FY2019 results |
2019
| November 5 | Announcement of Q2 FY2019 results |
|---|---|
| August 7 | Announcement of Q1 FY2019 results |
| June 26 | General meeting of shareholders |
| May 10 | Announcement of FY2018 results |
| February 5 | Announcement of Q3 FY2018 results |
2018
| November 5 | Announcement of Q2 FY2018 results |
|---|---|
| August 3 | Announcement of Q1 FY2018 results |
| June 27 | General meeting of shareholders |
| May 10 | Announcement of FY2017 results |
| February 9 | Announcement of Q3 FY2017 results |
2017
| November 7 | Announcement of Q2 FY2017 results |
|---|---|
| August 3 | Announcement of Q1 FY2017 results |
| June 28 | General meeting of shareholders |
| May 9 | Announcement of FY2016 results |
| February 3 | Announcement of Q3 FY2016 results |