型式 | TVN25-308EM | 対応可 | ||
---|---|---|---|---|
ゾーン数 | 8 | 6 | 10 | 12 |
装置全長 | 3060 | 2660 | 3880 | 4360 |
TNV25-308EM | |
---|---|
対象基板 | MAX. W250 × L330 (mm) M I N. W 50 × L 50 (mm) |
部品高さ | 上面 10, 15, 20, 25, 30mm 下面 10, 15, 20, 25, 30mm |
乗せ代 | 4mm |
N2ガス供給源 | 99.99%以上 0.4~0.7Mpa 250NL/min以上 |
基板搬送高さ(パスライン) | 900±20mm |
入力電源 | AC200V-50/60Hz-3φ 27kVA 78A (マルチグルーピングフロップスタート時) |
装置寸法 | W1310×L3060※1×H1374※2(mm) |
装置質量 | 約 1700kg |
搬送速度 | 0.3~1.5 m/min |
※仕様は予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
※1 出口スプロケットは除く
※2 排気ダクト・シグナルタワー・液晶モニターは除く
この他にも各サイズバリエーションを御用意しております。